云南华潮水产品批发市场水产品参考价格 | |||
2022年6月22日 | |||
序号 | 品种 | 价格/元/kg | 前一日交易量(吨) |
1 | 草鱼 | 17 | 24 |
2 | 鲤鱼 | 14 | 20 |
3 | 白鲢 | 12 | 5.7 |
4 | 花鲢 | 20 | 9 |
5 | 罗非鱼 | 13 | 25 |
6 | 乌鱼 | 28 | 7 |
7 | 鲢鱼 | 20 | 2 |
8 | 黄辣丁 | 26 | 0.3 |
9 | 钳鱼 | 25 | 5.5 |
10 | 桂花鱼 | 90 | 0.3 |
11 | 鲈鱼 | 50 | 0.4 |
12 | 鲫鱼 | 23 | 10 |
13 | 丁桂 | 35 | 0.3 |
14 | 乌龟 | 20 | 0.02 |
15 | 虹鳟 | 60 | 3 |
16 | 金鳟 | 70 | 0.2 |
17 | 带鱼 | 75 | 0.4 |
18 | 牛蛙 | 19 | 6 |
19 | 竹节虾 | 130 | 5.2 |
20 | 基围虾 | 90 | 5.5 |
21 | 鳖 | 90 | 0.3 |
22 | 鲟鱼 | 28 | 2 |
23 | 多宝鱼 | 65 | 0.1 |
24 | 匡鲤 | 16 | 4 |
25 | 江团 | 50 | 3 |
26 | 青鱼 | 28 | 4 |
27 | 鳝鱼 | 85 | 6.2 |
28 | 泥鳅 | 23 | 7.5 |
29 | 缅甸蟹 | 60 | 0.3 |
30 | 小龙虾 | 40 | 6 |
31 | 武昌鱼 | 26 | 0.3 |
32 | 大黄鱼 | 70 | 0.35 |
33 | 小黄鱼 | 60 | 0.45 |
友情链接