昆明市景臻-王旗营蔬菜批发市场蔬菜批发平均价格统计 | ||||||||
2022年11月25日 | ||||||||
品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) | 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) | 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) |
大白菜 | 0.6 | 110 | 小白菜 | 2 | 45 | |||
土 豆 | 2 | 110 | 姜柄瓜 | 4.8 | 35 | |||
红 薯 | 2.2 | 95 | 丝 瓜 | 5 | 30 | |||
番 茄 | 3.5 | 80 | 洋丝瓜 | 2 | 40 | |||
玉 米 | 4.5 | 100 | 葫芦瓜 | 2 | 35 | |||
生 姜 | 4 | 75 | 小香瓜 | 2.5 | 35 | |||
山 药 | 9 | 80 | 小米菜 | 3 | 25 | |||
洋 葱 | 2 | 70 | 芹 菜 | 3.5 | 40 | |||
冬 瓜 | 1.3 | 65 | 紫莲白 | 3 | 30 | |||
南 瓜 | 2 | 80 | 香 菜 | 6 | 35 | |||
胡萝卜 | 3 | 90 | 空心菜 | 5 | 20 | |||
白萝卜 | 0.6 | 75 | 西 芹 | 2 | 45 | |||
青 笋 | 1.5 | 45 | 毛芋头 | 5 | 40 | |||
黄 瓜 | 3 | 50 | 菠 菜 | 4 | 25 | |||
莲 藕 | 7.5 | 45 | 生 菜 | 2.5 | 25 | |||
娃娃菜 | 2.5 | 35 | 小苦菜 | 2.2 | 20 | |||
大 葱 | 3 | 40 | 木 耳 | 9 | 20 | |||
茄 子 | 2.5 | 30 | 芥兰菜 | 4 | 15 | |||
大苦菜 | 2 | 30 | 篱蒿菜 | 12 | 0.2 | |||
儿 菜 | 2.5 | 30 | 茼蒿菜 | 3.5 | 12 | |||
尖 椒 | 3 | 35 | 茴香菜 | 4 | 12 | |||
小米辣 | 6 | 45 | 青笋尖 | 3 | 15 | |||
小莲白 | 1 | 40 | 豌豆尖 | 5.5 | 10 | |||
豌 豆 | 6 | 40 | 绿豆芽 | 2 | 15 | |||
白大蒜 | 7 | 45 | 瓜 尖 | 3.5 | 10 | |||
京白菜 | 2.5 | 30 | 大豆芽 | 2 | 10 | |||
青 椒 | 3 | 40 | 蒜 苔 | 7.5 | 25 | |||
大莲白 | 1 | 30 | 蒜 苗 | 4.5 | 20 | |||
红 椒 | 6 | 45 | 韭菜苔 | 10 | 15 | |||
独 蒜 | 18 | 45 | 红萝卜 | 1 | 25 | |||
小 葱 | 3.5 | 40 | 折耳根 | 7.5 | 35 | |||
皱皮椒 | 3 | 40 | 薄 荷 | 4.5 | 15 | |||
茨 菇 | 4.5 | 35 | 大芫荽 | 10 | 30 | |||
菜 心 | 3.5 | 35 | 四季豆 | 4 | 35 | |||
苦 瓜 | 4 | 30 | 豇 豆 | 5 | 45 | |||
白 花 | 1.8 | 45 | 小黄瓜 | 6 | 35 | |||
青 花 | 2.5 | 40 | 香 菇 | 13 | 35 | |||
松花菜 | 2.5 | 30 | 人工菌 | 5.5 | 30 | |||
韭 黄 | 9 | 20 | 芦 笋 | 13 | 18 | |||
韭 菜 | 4 | 20 | 毛 豆 | 7 | 25 | |||
综合平均价: | 4.406 | 总吨位: | 3097 |
友情链接