昆明市景臻-王旗营蔬菜批发市场蔬菜批发平均价格统计 | ||||||||
2022年12月1日 | ||||||||
品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) | 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) | 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) |
大白菜 | 0.7 | 110 | 小白菜 | 1.8 | 30 | |||
土 豆 | 2.2 | 120 | 姜柄瓜 | 5.5 | 40 | |||
红 薯 | 1.8 | 100 | 丝 瓜 | 3.7 | 30 | |||
番 茄 | 3.8 | 90 | 洋丝瓜 | 2.2 | 30 | |||
玉 米 | 4 | 100 | 葫芦瓜 | 2.3 | 20 | |||
生 姜 | 4.5 | 70 | 小香瓜 | 2.8 | 50 | |||
山 药 | 7.5 | 90 | 小米菜 | 3.3 | 30 | |||
洋 葱 | 2.2 | 80 | 芹 菜 | 2.7 | 40 | |||
冬 瓜 | 1.7 | 70 | 紫莲白 | 2.3 | 30 | |||
南 瓜 | 2.2 | 80 | 香 菜 | 4.5 | 30 | |||
胡萝卜 | 2.6 | 80 | 空心菜 | 5.5 | 30 | |||
白萝卜 | 0.6 | 90 | 西 芹 | 2.2 | 30 | |||
青 笋 | 1.5 | 80 | 毛芋头 | 3.5 | 45 | |||
黄 瓜 | 4 | 40 | 菠 菜 | 3.5 | 25 | |||
莲 藕 | 5.2 | 55 | 生 菜 | 1.5 | 40 | |||
娃娃菜 | 1.6 | 60 | 小苦菜 | 1.6 | 20 | |||
大 葱 | 4 | 60 | 木 耳 | 7.5 | 30 | |||
茄 子 | 1.7 | 30 | 芥兰菜 | 2.2 | 18 | |||
大苦菜 | 1.6 | 20 | 篱蒿菜 | 8 | 0.4 | |||
儿 菜 | 1.8 | 55 | 茼蒿菜 | 3 | 10 | |||
尖 椒 | 3.2 | 30 | 茴香菜 | 3 | 10 | |||
小米辣 | 5.5 | 60 | 青笋尖 | 1.6 | 20 | |||
小莲白 | 0.6 | 40 | 豌豆尖 | 4.5 | 15 | |||
豌 豆 | 5 | 35 | 绿豆芽 | 2 | 15 | |||
白大蒜 | 7.5 | 60 | 瓜 尖 | 3.5 | 7 | |||
京白菜 | 1.1 | 30 | 大豆芽 | 2.2 | 10 | |||
青 椒 | 2.6 | 30 | 蒜 苔 | 7.5 | 45 | |||
大莲白 | 0.9 | 50 | 蒜 苗 | 3 | 30 | |||
红 椒 | 4.2 | 30 | 韭菜苔 | 12 | 14 | |||
独 蒜 | 15 | 70 | 红萝卜 | 1 | 12 | |||
小 葱 | 2.6 | 30 | 折耳根 | 7.5 | 30 | |||
皱皮椒 | 2.7 | 40 | 薄 荷 | 4.2 | 10 | |||
茨 菇 | 4.8 | 40 | 大芫荽 | 8 | 13 | |||
菜 心 | 1.8 | 20 | 四季豆 | 3.5 | 30 | |||
苦 瓜 | 4.2 | 40 | 豇 豆 | 5.5 | 35 | |||
白 花 | 1.6 | 40 | 小黄瓜 | 5 | 25 | |||
青 花 | 2.2 | 30 | 香 菇 | 8.5 | 30 | |||
松花菜 | 1.3 | 35 | 人工菌 | 5 | 25 | |||
韭 黄 | 6.5 | 12 | 芦 笋 | 15 | 20 | |||
韭 菜 | 3.8 | 20 | 毛 豆 | 6.5 | 35 | |||
综合平均价: | 3.886 | 总吨位: | 3231 |
友情链接