云南华潮水产品批发市场参考价格 | |||
2023年1月17日 | |||
序号 | 品种 | 价格/元/千克 | 前一日交易量(吨) |
1 | 草鱼 | 17 | 27.5 |
2 | 鲤鱼 | 19 | 24 |
3 | 白鲢 | 13 | 6.5 |
4 | 花鲢 | 20 | 12.8 |
5 | 罗非鱼 | 13 | 40.5 |
6 | 乌鱼 | 26 | 7 |
7 | 鲢鱼 | 13 | 7 |
8 | 黄辣丁 | 26 | 0.5 |
9 | 钳鱼 | 25 | 6.5 |
10 | 桂花鱼 | 90 | 0.6 |
11 | 鲈鱼 | 50 | 0.5 |
12 | 鲫鱼 | 19 | 13 |
13 | 丁桂 | 30 | 0.45 |
14 | 乌龟 | 20 | 0.3 |
15 | 虹鳟 | 60 | 0.5 |
16 | 金鳟 | 70 | 0.4 |
17 | 带鱼 | 75 | 0.3 |
18 | 牛蛙 | 19 | 9 |
19 | 竹节虾 | 140 | 5.5 |
20 | 基围虾 | 120 | 5 |
21 | 鳖 | 80 | 0.3 |
22 | 鲟鱼 | 30 | 5 |
23 | 多宝鱼 | 50 | 0.3 |
24 | 匡鲤 | 16 | 6.8 |
25 | 江团 | 50 | 4.2 |
26 | 青鱼 | 26 | 7.5 |
27 | 鳝鱼 | 100 | 6.7 |
28 | 泥鳅 | 23 | 8 |
29 | 缅甸蟹 | 75 | 0.5 |
30 | 小龙虾 | 50 | 8 |
31 | 武昌鱼 | 28 | 0.4 |
32 | 大黄鱼 | 70 | 0.4 |
33 | 小黄鱼 | 60 | 0.5 |
友情链接