昆明市景臻-王旗营蔬菜批发市场蔬菜批发平均价格统计 | ||||||||
2023年1月19日 | ||||||||
品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) | 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) | 品 名 | 价格(元/kg) | 前一日交易量(吨) |
大白菜 | 0.8 | 75 | 小白菜 | 3.5 | 20 | |||
土 豆 | 3 | 80 | 姜柄瓜 | 8.5 | 30 | |||
红 薯 | 3.8 | 80 | 丝 瓜 | 7.5 | 6 | |||
番 茄 | 3 | 65 | 洋丝瓜 | 2.5 | 30 | |||
玉 米 | 8 | 80 | 葫芦瓜 | 4 | 25 | |||
生 姜 | 5.5 | 50 | 小香瓜 | 5.5 | 40 | |||
山 药 | 9 | 95 | 小米菜 | 6.5 | 25 | |||
洋 葱 | 2 | 85 | 芹 菜 | 3.5 | 30 | |||
冬 瓜 | 1.7 | 70 | 紫莲白 | 2.7 | 20 | |||
南 瓜 | 3.2 | 95 | 香 菜 | 10 | 15 | |||
胡萝卜 | 3 | 80 | 空心菜 | 11 | 15 | |||
白萝卜 | 1.1 | 85 | 西 芹 | 2.5 | 35 | |||
青 笋 | 2.3 | 45 | 毛芋头 | 5.5 | 40 | |||
黄 瓜 | 7 | 35 | 菠 菜 | 4.5 | 20 | |||
莲 藕 | 6.5 | 40 | 生 菜 | 3.5 | 10 | |||
娃娃菜 | 2.5 | 35 | 小苦菜 | 2.8 | 25 | |||
大 葱 | 6.5 | 35 | 木 耳 | 8 | 30 | |||
茄 子 | 5.5 | 15 | 芥兰菜 | 5 | 15 | |||
大苦菜 | 2.3 | 15 | 篱蒿菜 | 12 | 2 | |||
儿 菜 | 2.6 | 40 | 茼蒿菜 | 5 | 6 | |||
尖 椒 | 6 | 40 | 茴香菜 | 4.5 | 5 | |||
小米辣 | 5 | 35 | 青笋尖 | 4.2 | 10 | |||
小莲白 | 0.8 | 45 | 豌豆尖 | 8.5 | 10 | |||
豌 豆 | 9 | 15 | 绿豆芽 | 2.5 | 8 | |||
白大蒜 | 5.5 | 45 | 瓜 尖 | 8.5 | 1 | |||
京白菜 | 2.6 | 10 | 大豆芽 | 2.5 | 8 | |||
青 椒 | 3.5 | 30 | 蒜 苔 | 11 | 25 | |||
大莲白 | 0.8 | 30 | 蒜 苗 | 5 | 25 | |||
红 椒 | 6.5 | 20 | 韭菜苔 | 22 | 1 | |||
独 蒜 | 17 | 50 | 红萝卜 | 1.6 | 8 | |||
小 葱 | 4.5 | 15 | 折耳根 | 7.2 | 30 | |||
皱皮椒 | 7.5 | 35 | 薄 荷 | 5.5 | 10 | |||
茨 菇 | 6 | 20 | 大芫荽 | 12 | 10 | |||
菜 心 | 4.2 | 10 | 四季豆 | 7.5 | 40 | |||
苦 瓜 | 7.5 | 30 | 豇 豆 | 10 | 40 | |||
白 花 | 4.2 | 25 | 小黄瓜 | 9.5 | 30 | |||
青 花 | 5.5 | 30 | 香 菇 | 11 | 35 | |||
松花菜 | 4 | 30 | 人工菌 | 5.8 | 35 | |||
韭 黄 | 12 | 5 | 芦 笋 | 16 | 10 | |||
韭 菜 | 6.5 | 20 | 毛 豆 | 8.5 | 20 | |||
综合平均价: | 5.94 | 总吨位: | 2540 |
友情链接